скачать в формате Adobe Reader (~590 Кб)
| Наименование | Цена за единицу без НДС, руб | Примечание | |||
| УХЛ | В | ОС | |||
| 1. Коммутационные ИЭТ | |||||
| 1.1. Микропереключатели | |||||
| МП1-1 | 80,87 | 100,28 | 113,22 | Аналог ПМ22-2 | |
| МП1 (дополнение №1) | 80,87 | Дополнение № 1 | |||
| МП3-1 | 53,44 | 66,27 | 74,82 | Аналог ПМ22-2 | |
| МП5 | 53,44 | 66,27 | 74,82 | Аналог ПМ22-2 | |
| МП7 | 74,65 | 92,57 | 104,51 | ||
| МП9 | 55,14 | 75,88 | 77,20 | Аналог ПМ24-2 | |
| МП11 | 55,14 | 75,88 | 77,20 | Аналог ПМ24-2 | |
| МП12 | 174,28 | 214,52 | Аналог ПМ21В | ||
| ПМ21В | 261,38 | ||||
| ПМ22-1 | 77,06 | 826,00 | |||
| ПМ22-2 | 70,82 | 83,21 | 92,07 | ||
| ПМ24-1 | 90,78 | 103,18 | |||
| ПМ24-2 | 84,54 | 97,22 | 109,90 | ||
| 1.2. Переключатели кнопочные | |||||
| КМ1-1 | 96,41 | 107,02 | 115,69 | ||
| КМ2-1 | 135,32 | 150,21 | 162,38 | ||
| КМА1-IV | 146,28 | 162,37 | |||
| КМД1-1 | 110,98 | 123,19 | |||
| КМД2-1 | 150,42 | 166,97 | |||
| КМАД1-IV | |||||
| ПКН2-1В | 189,40 | ||||
| ПКН4-1В | 303,94 | ||||
| ПК1-2 | 610,98 | ||||
| ПК1-3 | 920,18 | ||||
| ПК1-4 | 1005,62 | ||||
| ПК1-5 | 1577,39 | ||||
| ПК1-6 | 1517,60 | ||||
| ПК1-7 | 1779,63 | ||||
| ПК1-8 | 2041,74 | ||||
| ПК1-9 | 2303,81 | ||||
| ПК1-10 | 2851,76 | ||||
| ПК1-11 | 2815,76 | ||||
| ПК1-12 | 3059,58 | ||||
| ПК1-13 | 3333,81 | ||||
| ПК1-14 | 3601,98 | ||||
| ПК1-15 | 3876,25 | ||||
| ПК1-16 | 4144,40 | ||||
| ПК1-17 | 4363,81 | ||||
| ПК2-3 | 1053,79 | ||||
| ПК2-4 | 1228,75 | ||||
| ПК2-5 | 1470,67 | ||||
| ПК2-6 | 1617,99 | ||||
| ПК2-7 | 1849,44 | ||||
| ПК2-8 | 2104,01 | ||||
| ПК2-9 | 2364,88 | ||||
| ПК2-10 | 2619,49 | ||||
| ПК2-11 | 2850,95 | ||||
| ПК2-12 | 3132,86 | ||||
| ПК2-13 | 3385,36 | ||||
| ПК2-14 | 3722,00 | ||||
| ПК2-15 | 3848,19 | ||||
| ПК2-16 | 4081,77 | ||||
| ПК2-17 | 4363,71 | ||||
| ПК3-1 | 290,99 | ||||
| ПК3-2 | 467,79 | ||||
| ПК3-3 | 694,39 | ||||
| ПК3-4 | 915,20 | ||||
| ПК3-5 | 1370,20 | ||||
| ПК3-6 | 1382,93 | ||||
| ПК3-7 | 1595,07 | ||||
| ПК3-8 | 1824,57 | ||||
| ПК3-9 | 2045,37 | ||||
| ПК3-10 | 2289,46 | ||||
| ПК3-11 | 2518,95 | ||||
| ПК3-12 | 2739,77 | ||||
| ПК3-13 | 2832,74 | ||||
| ПК3-14 | 3187,18 | ||||
| ПК3-15 | 3413,83 | ||||
| ПК3-16 | 3634,60 | ||||
| ПК3-17 | 3887,40 | ||||
| ПК4-1 | 338,20 | ||||
| ПК5-3 | 1009,78 | ||||
| ПК5-4 | 1092,14 | ||||
| ПК5-5 | 1385,93 | ||||
| ПК5-6 | 1659,46 | ||||
| ПК5-7 | 1914,78 | ||||
| ПК5-8 | 2208,60 | ||||
| 1.3. Переключатели движковые | |||||
| ПДМ1-1М | 93,66 | 111,46 | |||
| ПДМ2-1М | 147,38 | 175,38 | |||
| 1.4. Переключатели типа «Тумблер» | |||||
| ТВ1-1 | 154,72 | 255,29 | 201,14 | ||
| ТВ1-2, 1-4 | 165,67 | 273,36 | 215,37 | ||
| ТВ1-1 с протектором | 182,33 | 282,90 | 228,75 | ||
| ТВ1-2, 1-4 с протектором | 193,28 | 300,97 | 242,98 | ||
| ТП1-2 | 74,09 | 122,25 | 96,32 | ||
| ПТ2-10,20,30,40В | 488,40 | ||||
| ПТ2-10,20,30,40В с протектором | 511,81 | ||||
| ПТ3-10,20,30,40В | 540,20 | 684,55 | |||
| ПТ3-10,20,30,40В с протектором | 563,40 | 707,75 | |||
| ПТ6-1,2,3,7,8,9,13,14,15В | 367,96 | ||||
| ПТ6-4,5,6,10,11,12,16,17,18В | 384,29 | ||||
| ПТ8-1,2,3В | 207,48 | 269,72 | |||
| ПТ8-4,5,6В с протектором | 226,85 | 289,09 | |||
| ПТ8-7,8,9В | 320,39 | 416,51 | |||
| ПТ8-10,11,12В с протектором | 339,76 | 435,88 | |||
| ПТ24 | 99,83 | 164,72 | 129,78 | ||
| ПТ26-1,2 | 259,25 | 322,30 | 337,03 | ||
| ПТ26-1,2 с протектором | 280,43 | 343,48 | 358,21 | ||
| МТ1 | 112,30 | 174,07 | 134,76 | ||
| МТД1 | 120,79 | 187,22 | |||
| МТ3 | 160,22 | 248,34 | 192,26 | ||
| МТД3 | 164,66 | 255,22 | |||
| 1.5. Переключатели поворотные | |||||
| ПГ2-1-6П1НВР,К | 413,48 | 684,70 | Одноплатные | ||
| ПГ2-5-12П1НВР,К | 430,63 | 691,55 | |||
| ПГ2-9-6П2НВР,К | 440,76 | 677,85 | |||
| ПГ2-13-4П3НВР,К | 445,32 | 677,85 | |||
| ПГ2-17-3П4НВР,К | 446,74 | 842,18 | |||
| ПГ2-21-2П4НВР,К | 444,52 | 842,18 | |||
| ПГ2-2-6П2НВР,К | 536,86 | 1102,37 | Двухплатные | ||
| ПГ2-6-12П2НВР,К | 539,59 | 1081,83 | |||
| ПГ2-10-6П4НВР,К | 570,74 | 1074,98 | |||
| ПГ2-14-4П6НВР,К | 557,88 | 1081,83 | |||
| ПГ2-18-3П8НВР,К | 593,23 | 1300,93 | |||
| ПГ2-22-2П8НВР,К | 584,71 | 1294,08 | |||
| ПГ2-3-6П3НВР,К | 656,15 | 1513,19 | Трехплатные | ||
| ПГ2-7-12П3НВР,К | 667,94 | 1485,80 | |||
| ПГ2-11-6П6НВР,К | 703,27 | 1478,95 | |||
| ПГ2-15-4П9НВР,К | 726,07 | 1485,80 | |||
| ПГ2-19-3П12НВР,К | 728,21 | 1766,53 | |||
| ПГ2-23-2П12НВР,К | 724,57 | 1766,53 | Трехплатные | ||
| ПГ2-4-6П4НВР,К | 807,68 | 1930,85 | Четырехплатные | ||
| ПГ2-8-12П4НВР,К | 817,16 | 1937,70 | |||
| ПГ2-12-6П8НВР,К | 851,84 | 1882,93 | |||
| ПГ2-16-4П12НВР,К | 881,74 | 1848,69 | |||
| ПГ2-20-3П16НВР,К | 885,74 | 1937,70 | |||
| ПГ2-24-2П16НВР,К | 886,49 | 2245,82 | |||
| ПГ2-25-7П4НВР,К | 809,42 | ||||
| Ручка к ПГ2 (тип К и Р) | 21,72 | ||||
| ПГ3-2П4Н | 879,60 | 891,32 | Одноплатные | ||
| ПГ3-3П3Н | 879,60 | 891,32 | |||
| ПГ3-4П2Н | 879,60 | 891,32 | |||
| ПГ3-5П2Н | 879,60 | 891,32 | |||
| ПГ3-6П1Н | 879,60 | 891,32 | |||
| ПГ3-8П1Н | 879,60 | 891,32 | |||
| ПГ3-11П1Н | 879,60 | 891,32 | |||
| ПГ3-2П8Н | 1032,26 | 1049,59 | Двухплатные | ||
| ПГ3-3П6Н | 1032,26 | 1049,59 | |||
| ПГ3-4П4Н | 1032,26 | 1049,59 | |||
| ПГ3-5П4Н | 1032,26 | 1049,59 | |||
| ПГ3-6П2Н | 1032,26 | 1049,59 | |||
| ПГ3-8П2Н | 1032,26 | 1049,59 | |||
| ПГ3-11П2Н | 1032,26 | 1049,59 | |||
| ПГ3-2П12Н | 1196,10 | 1214,40 | Трехплатные | ||
| ПГ3-3П9Н | 1196,10 | 1214,40 | |||
| ПГ3-4П6Н | 1196,10 | 1214,40 | |||
| ПГ3-5П6Н | 1196,10 | 1214,40 | |||
| ПГ3-6П3Н | 1196,10 | 1214,40 | |||
| ПГ3-8П3Н | 1196,10 | 1214,40 | |||
| ПГ3-11П3Н | 1196,10 | 1214,40 | |||
| ПГ3-2П16Н | 1334,17 | 1362,48 | Четырехплатные | ||
| ПГ3-3П12Н | 1334,17 | 1362,48 | |||
| ПГ3-4П8Н | 1334,17 | 1362,48 | |||
| ПГ3-5П8Н | 1334,17 | 1362,48 | |||
| ПГ3-6П4Н | 1334,17 | 1362,48 | |||
| ПГ3-8П4Н | 1334,17 | 1362,48 | |||
| ПГ3-11П4Н | 1334,17 | 1362,48 | |||
| ПГ3-2П20Н | 1485,68 | 1522,97 | Пятиплатные | ||
| ПГ3-3П15Н | 1485,68 | 1522,97 | |||
| ПГ3-4П10Н | 1485,68 | 1522,97 | |||
| ПГ3-5П10Н | 1485,68 | 1522,97 | |||
| ПГ3-6П5Н | 1485,68 | 1522,97 | |||
| ПГ3-8П5Н | 1485,68 | 1522,97 | |||
| ПГ3-11П5Н | 1485,68 | 1522,97 | |||
| ПГ5-1-16П1НВ (Р, К) | 777,78 | Одноплатные | |||
| ПГ5-3-16П1НВ | 928,63 | ||||
| ПГ5-2-16П2НВ (Р, К) | 918,30 | Двухплатные | |||
| ПГ5-4-16П2НВ | 1107,41 | ||||
| ПГ7-1-5П1НВ | 696,13 | Одноплатные | |||
| ПГ7-6-5П1НВ | 696,13 | ||||
| ПГ7-11-10П1НВ | 714,15 | ||||
| ПГ7-16-10П1НВ | 714,15 | ||||
| ПГ7-21-8П1НВ | 707,93 | ||||
| ПГ7-26-8П1НВ | 707,93 | ||||
| ПГ7-31-16П1НВ | 722,26 | ||||
| ПГ7-36-16П1НВ | 722,26 | ||||
| ПГ7-2-5П2НВ | 838,05 | Двухплатные | |||
| ПГ7-7-5П2НВ | 838,05 | ||||
| ПГ7-12-10П2НВ | 818,18 | ||||
| ПГ7-17-10П2НВ | 818,18 | ||||
| ПГ7-22-8П2НВ | 837,06 | ||||
| ПГ7-27-8П2НВ | 837,06 | ||||
| ПГ7-32-16П2НВ | 832,07 | ||||
| ПГ7-37-16П2НВ | 832,07 | ||||
| ПГ7-41-10П1НВ | 851,05 | ||||
| ПГ7-42-10П1НВ | 851,05 | ||||
| ПГ7-45-20П1НВ | 855,98 | ||||
| ПГ7-46-20П1НВ | 855,98 | ||||
| ПГ7-3-5П3НВ | 971,84 | Трехплатные | |||
| ПГ7-8-5П3НВ | 971,84 | ||||
| ПГ7-13-10П3НВ | 968,39 | ||||
| ПГ7-18-10П3НВ | 968,39 | ||||
| ПГ7-23-8П3НВ | 972,55 | ||||
| ПГ7-28-8П3НВ | 972,55 | ||||
| ПГ7-33-16П3НВ | 910,11 | ||||
| ПГ7-38-16П3НВ | 910,11 | ||||
| ПГ7-4-5П4НВ | 1087,54 | Четырехплатные | |||
| ПГ7-9-5П4НВ | 1087,54 | ||||
| ПГ7-14-10П4НВ | 1078,90 | ||||
| ПГ7-19-10П4НВ | 1078,90 | ||||
| ПГ7-24-8П4НВ | 1110,41 | ||||
| ПГ7-29-8П4НВ | 1110,41 | ||||
| ПГ7-34-16П4НВ | 1098,79 | ||||
| ПГ7-39-16П4НВ | 1098,79 | ||||
| ПГ7-43-10П2НВ | 1115,51 | ||||
| ПГ7-44-10П2НВ | 1115,51 | ||||
| ПГ7-47-20П2НВ | 1114,20 | ||||
| ПГ7-48-20П2НВ | 1114,20 | ||||
| ПГ7-5-5П5НВ | 1208,58 | Пятиплатные | |||
| ПГ7-10-5П5НВ | 1208,58 | ||||
| ПГ7-15-10П5НВ | 1216,67 | ||||
| ПГ7-20-10П5НВ | 1216,67 | ||||
| ПГ7-25-8П5НВ | 1236,58 | ||||
| ПГ7-30-8П5НВ | 1236,58 | ||||
| ПГ7-35-16П5НВ | 1232,53 | ||||
| ПГ7-40-16П5НВ | 1232,53 | ||||
| ПГГ-2П4Н | 166,58 | Одноплатные | |||
| ПГГ-3П3Н | 166,58 | ||||
| ПГГ-5П2Н | 166,58 | ||||
| ПГГ-11П1Н | 166,58 | ||||
| ПГГ-2П8Н-4 (6, 8, 15) | 230,10 | Двухплатные | Число после второго дефиса – расстояние между платами | ||
| ПГГ-3П6Н-4 (6, 8, 15) | 230,10 | ||||
| ПГГ-5П4Н-4 (6, 8, 15) | 230,10 | ||||
| ПГГ-11П2Н-4 (6, 8, 15) | 230,10 | ||||
| ПГГ-2П12Н-4 (6, 8, 15) | 305,95 | Трехплатные | Число после второго дефиса – расстояние между платами | ||
| ПГГ-5П6Н-4 (6, 8, 15) | 305,95 | ||||
| ПГГ-3П9Н-4 (6, 8, 15) | 305,95 | ||||
| ПГГ-11П3Н-4 (6, 8, 15) | 305,95 | ||||
| ПГГ-2П16Н-4 (6, 8, 15) | 368,22 | Четырехплатные | Число после второго дефиса – расстояние между платами | ||
| ПГГ-3П12Н-4 (6, 8, 15) | 368,22 | ||||
| ПГГ-5П8Н-4 (6, 8, 15) | 368,22 | ||||
| ПГГ-11П4Н-4 (6, 8, 15) | 368,22 | ||||
| ПГГ-2П20Н-4 | 423,63 | Пятиплатные | Число после второго дефиса – расстояние между платами | ||
| ПГГ-3П15Н-4 | 423,63 | ||||
| ПГГ-5П10Н-4 | 423,63 | ||||
| ПГГ-11П5Н-4 | 423,63 | ||||
| ПГК-2П4Н | 192,68 | 317,92 | Одноплатные | ||
| ПГК-3П3Н | 192,68 | 317,92 | |||
| ПГК-5П2Н | 192,68 | 317,92 | |||
| ПГК-11П1Н | 192,68 | 317,92 | |||
| ПГК-2П8Н-6 (8, 15) | 246,84 | 407,29 | Двухплатные | Число после второго дефиса – расстояние между платами | |
| ПГК-3П6Н-6 (8, 15) | 246,84 | 407,29 | |||
| ПГК-5П4Н-6 (8, 15) | 246,84 | 407,29 | |||
| ПГК-11П2Н-6 (8, 15) | 246,84 | 407,29 | |||
| ПГК-11П2Н-6 (8, 15) | 246,84 | 407,29 | |||
| ПГК-2П12Н-6 (8, 15) | 417,81 | 689,39 | Трехплатные | Число после второго дефиса – расстояние между платами | |
| ПГК-3П9Н-6 (8, 15) | 417,81 | 689,39 | |||
| ПГК-5П6Н-6 (8, 15) | 417,81 | 689,39 | |||
| ПГК-11П3Н-6 (8, 15) | 417,81 | 689,39 | |||
| ПГК-2П16Н-6 (8, 15) | 506,59 | 835,87 | Четырехплатные | Число после второго дефиса – расстояние между платами | |
| ПГК-3П12Н-6 (8, 15) | 506,59 | 835,87 | |||
| ПГК-5П8Н-6 (8, 15) | 506,59 | 835,87 | |||
| ПГК-11П4Н-6 (8, 15) | 506,59 | 835,87 | |||
| 2. Установочные ИЭТ | |||||
| 2.1. Панели ламповые | |||||
| ПЛ3-1ПД 37, 56, 95 | 193,57 | 195,60 | |||
| IПЛ8-1,2,3П | 69,61 | ||||
| IIПЛ8-1,2,3П | 30,76 | 37,53 | |||
| ПЛ8-1,2,3П | 22,62 | ||||
| ПЛ26-1ПД | 326,14 | 397,89 | |||
| ПЛ31-2В | 97,69 | ||||
| ПЛ31А-ПСВ | 49,97 | ||||
| 2.2. Держатели вставок плавких | |||||
| ДВП4-1 | 233,56 | 245,90 | |||
| ДВП4-2 | 248,08 | 260,05 | |||
| ДВП4-3В | 258,53 | ||||
| ДВП4-4В | 258,42 | ||||




